網(wǎng)易體育5月11日報(bào)道:
世界羽聯(lián)公布最新一期的世界排名,男單李宗偉排名第一,石宇奇第五,林丹和諶龍分列第七和第八。女單中華臺北戴資穎榜首,孫瑜第六何冰嬌第七,李雪芮第43。男雙印尼組合吉迪昂/蘇卡穆爾喬第一,女雙日本高橋禮華/松友美佐紀(jì)榜首,混雙鄭思維/陳清晨首位。
男單李宗偉繼續(xù)占據(jù)榜首,韓國名將孫完虎第二,丹麥兩位名將阿克爾森與約根森排在第三和第四。石宇奇第五,,中華臺北周天成第六,林丹和諶龍分別排在第七和第八。田厚威第九,中國香港好手伍家朗列在第十。
女單中華臺北的戴資穎排在榜首,西班牙名將馬林次席,日本選手山口茜第三,印度猛女辛德胡第四,韓國名將成池鉉第五。兩位中國選手孫瑜和何冰嬌分列第六和第七,泰國拉特查諾第八,印度名將內(nèi)瓦爾第九,日本奧原希望第十。里約奧運(yùn)后一直久傷未愈的李雪芮,已經(jīng)跌至第43位。
男雙印尼組合吉迪昂/蘇卡穆爾喬排名第一,李俊慧/劉雨辰第三,柴飚/洪煒第五。女雙日本高橋禮華/松友美佐紀(jì)榜首,三對中國組合陳清晨/賈一凡、駱贏/駱羽和黃東萍/李茵暉,分列五至七位?;祀p鄭思維/陳清晨和魯愷/黃雅瓊占據(jù)前兩位,張楠/李茵暉第四。
男單 | 姓名 | 國家/地區(qū) | 積分 |
1 | 李宗偉 | 馬來西亞 | 78923 |
2 | 孫完虎 | 韓國 | 70277 |
3 | 阿克爾森 | 丹麥 | 69714 |
4 | 約根森 | 丹麥 | 67644 |
5 | 石宇奇 | 中國 | 66507 |
6 | 周天成 | 中華臺北 | 62987 |
7 | 林丹 | 中國 | 61838 |
8 | 諶龍 | 中國 | 60454 |
9 | 田厚威 | 中國 | 59370 |
10 | 伍家朗 | 中國香港 | 57497 |
女單 | 姓名 | 國家/地區(qū) | 積分 |
1 | 戴資穎 | 中華臺北 | 95921 |
2 | 馬林 | 西班牙 | 80714 |
3 | 山口茜 | 日本 | 75729 |
4 | 辛德胡 | 印度 | 75469 |
5 | 成池鉉 | 韓國 | 74726 |
6 | 孫瑜 | 中國 | 68594 |
7 | 何冰嬌 | 中國 | 64292 |
8 | 拉特查諾 | 泰國 | 57154 |
9 | 內(nèi)瓦爾 | 印度 | 55819 |
10 | 奧原希望 | 日本 | 54467 |
男雙 | 姓名 | 國家/地區(qū) | 積分 |
1 | 吉迪昂/蘇卡穆爾喬 | 印尼 | 79811 |
2 | 摩根森/鮑伊 | 丹麥 | 76263 |
3 | 李俊慧/劉雨辰 | 中國 | 75498 |
4 | 吳偉申/陳偉強(qiáng) | 馬來西亞 | 71807 |
5 | 柴飚/洪煒 | 中國 | 71780 |
女雙 | 姓名 | 國家/地區(qū) | 積分 |
1 | 高橋禮華/松友美佐紀(jì) | 日本 | 92523 |
2 | 佩德森/萊特 | 丹麥 | 84782 |
3 | 張藝娜/李紹希 | 韓國 | 78324 |
4 | 鄭景銀/申昇瓚 | 韓國 | 75424 |
5 | 陳清晨/賈一凡 | 中國 | 72663 |
混雙 | 姓名 | 國家/地區(qū) | 積分 |
1 | 鄭思維/陳清晨 | 中國 | 88372 |
2 | 魯愷/黃雅瓊 | 中國 | 85020 |
3 | 高成炫/金荷娜 | 韓國 | 69770 |
4 | 張楠/李茵暉 | 中國 | 67220 |
5 | 尼爾森/佩德森 | 丹麥 | 66624 |
作者:萊昂