網(wǎng)易體育7月5日報道:
2018年世界羽聯(lián)本周世界排名,丹麥名將安賽龍排名男單第一,石宇奇保持在第三,諶龍和林丹分別跌至第七和第九。女單中國臺北名將戴資穎榜首,男雙印尼組合吉迪昂/蘇卡穆爾喬頭名,女雙陳清晨/賈一凡重登榜首,混雙王懿律/黃東萍位列第一。
男單世錦賽冠軍、丹麥名將安賽龍位列榜首,韓國一哥孫完虎第二。石宇奇排名第三,第12次獲得大馬賽冠軍的李宗偉升至第四。印度一哥斯里坎斯第五,中國臺北的周天成第六,諶龍跌至第七,日本的桃田賢斗殺回前十排在第八。林丹跌至第九,中國香港的伍家朗第十。
女單中國臺北名將戴資穎占據(jù)頭名,日本的山口茜排名第二。印度猛女辛德胡第三,泰國的拉特查諾第四,中國選手陳雨菲第五。西班牙名將馬林第六,何冰嬌第七日本的奧原希望第八,印度的內(nèi)瓦爾第九,韓國一姐成池鉉第十。
男雙印尼組合吉迪昂/蘇卡穆爾喬排名第一,劉成/張楠第二李俊慧/劉雨辰排名第四。女雙陳清晨/賈一凡取代日本組合高橋禮華/松友美佐紀(jì)再度登頂,混雙王懿律/黃東萍與鄭思維/黃雅瓊包攬前二,何濟霆/杜玥排名第八。
男單 | 姓名 | 國家/地區(qū) | 積分 |
1 | 安賽龍 | 丹麥 | 81954 |
2 | 孫完虎 | 韓國 | 72172 |
3 | 石宇奇 | 中國 | 71262 |
4 | 李宗偉 | 馬來西亞 | 71203 |
5 | 斯里坎斯 | 印度 | 65235 |
6 | 周天成 | 中國臺北 | 63784 |
7 | 諶龍 | 中國 | 62908 |
8 | 桃田賢斗 | 日本 | 56607 |
9 | 林丹 | 中國 | 56333 |
10 | 伍家朗 | 中國香港 | 54898 |
女單 | 姓名 | 國家/地區(qū) | 積分 |
1 | 戴資穎 | 中國臺北 | 90867 |
2 | 山口茜 | 日本 | 84413 |
3 | 辛德胡 | 印度 | 81484 |
4 | 拉特查諾 | 泰國 | 77307 |
5 | 陳雨菲 | 中國 | 69729 |
6 | 馬林 | 西班牙 | 67266 |
7 | 何冰嬌 | 中國 | 64149 |
8 | 奧原希望 | 日本 | 59167 |
9 | 內(nèi)瓦爾 | 印度 | 55194 |
10 | 成池鉉 | 韓國 | 54673 |
男雙 | 姓名 | 國家/地區(qū) | 積分 |
1 | 吉迪昂/蘇卡穆爾喬 | 印尼 | 98483 |
2 | 劉成/張楠 | 中國 | 75850 |
3 | 摩根森/鮑伊 | 丹麥 | 75570 |
4 | 李俊慧/劉雨辰 | 中國 | 68305 |
5 | 嘉村健士/園田啟悟 | 日本 | 67085 |
女雙 | 姓名 | 國家/地區(qū) | 積分 |
1 | 陳清晨/賈一凡 | 中國 | 81646 |
2 | 高橋禮華/松友美佐紀(jì) | 日本 | 78602 |
3 | 福島由紀(jì)/廣田彩花 | 日本 | 78038 |
4 | 佩德森/萊特 | 丹麥 | 74594 |
5 | 田中志穗/米元小春 | 日本 | 69161 |
混雙 | 姓名 | 國家/地區(qū) | 積分 |
1 | 王懿律/黃東萍 | 中國 | 75610 |
2 | 鄭思維/黃雅瓊 | 中國 | 71820 |
3 | 阿哈邁德/納西爾 | 印尼 | 69100 |
4 | 鄧俊杰/謝影雪 | 中國香港 | 68870 |
5 | 克里斯蒂安森/佩德森 | 丹麥 | 59640 |
作者:萊昂