時間一晃,2018年只剩下20多天了!這一年,房價依舊牽動人們的心。不過好在最近幾個月全國的房價普遍下跌,新區(qū)已經(jīng)連跌4個月了!這絕對是本年最值得開心的事情!
所以,讓我們直接進(jìn)入主題,快看看你家房子值多少錢了!
西海岸新區(qū)房價走勢
新區(qū)12月二手房均價16726元/m²
新區(qū)11月二手房均價16890元/m²
環(huán)比上月下跌0.97% ↓,同比去年同期上漲25.22% ↑
樓盤/小區(qū) 名稱 | 價格均價 | 所屬區(qū)域 | 竣工日期 |
海爾山海灣 | 2.0萬元/平米 | 漓江東路 | 2014年 |
唐島七星 | 3.0萬元/平米 | 太行山路 | 2013年 |
憑海臨風(fēng) | 1.7萬元/平米 | 泰山東路 | 2013年 |
清水廬 | 1.2萬元/平米 | 海濱五路 | 2007年 |
海景綠洲 | 1.3萬元/平米 | 上海東二路 | 2012年 |
昆泉天籟村 | 1.7萬元/平米 | 朝陽路 | 2010年 |
隆海海之韻 | 1.6萬元/平米 | 海濱十路 | 2011年 |
津盤鳳凰都 | 1.9萬元/平米 | 靈港路 | 2008年 |
隆和水岸 | 0.9萬元/平米 | 海西東路 | 2009年 |
萬達(dá)星光島 | 1.4萬元/平米 | 濱海大道 | 2017年 |
世茂諾沙灣 | 2.1萬元/平米 | 東十三路 | 暫無建造年代 |
世紀(jì)綠洲 | 1.3萬元/平米 | 世紀(jì)大道 | 2009年 |
歐美世紀(jì)花園 | 1.6萬元/平米 | 溫州路 | 2006年 |
珠山名苑 | 1.3萬元/平米 | 水城路 | 2007年 |
天一畔城 | 1.4萬元/平米 | 泰山路 | 2008年 |
千禧龍花園 | 2.1萬元/平米 | 武夷山路 | 2008年 |
錦繡城 | 1.1萬元/平米 | 月亮灣路 | 暫無建造年代 |
海爾幸福里 | 1.5萬元/平米 | 奮進(jìn)路 | 2008年 |
山水新城 | 1.3萬元/平米 | 濱海二路 | 2017年 |
海爾悅湖蘭庭 | 1.5萬元/平米 | 香江路 | 2015年 |
朝陽無限 | 1.9萬元/平米 | 江山南路 | 2011年 |
奧潤馨海國際城 | 1.9萬元/平米 | 濱海大道路 | 2016年 |
秀蘭禧悅山 | 1.6萬元/平米 | 五臺山路 | 2014年 |
臥鵬小區(qū) | 1.0萬元/平米 | 田橫島路 | 2009年 |
世家花園 | 1.8萬元/平米 | 香江路 | 2004年 |
興悅?cè)A城 | 1.5萬元/平米 | 開拓路 | 2014年 |
康大風(fēng)和日麗 | 2.0萬元/平米 | 濱海大道 | 2009年 |
瑞海花園南區(qū) | 1.6萬元/平米 | 泰山東路 | 2005年 |
金沙灘一號 | 2.2萬元/平米 | 銀雀灘路 | 2014年 |
中南海灣新城 | 2.4萬元/平米 | 武夷山路 | 2008年 |
海宇嘉園 | 1.3萬元/平米 | 鐵山路 | 2006年 |
劍橋小鎮(zhèn) | 1.1萬元/平米 | 墨香路 | 暫無建造年代 |
藍(lán)海灣卡地亞 | 1.6萬元/平米 | 世紀(jì)大道路 | 2017年 |
帝邦帝城 | 1.7萬元/平米 | 海西東路 | 2013年 |
魯商藍(lán)岸國際 | 2.2萬元/平米 | 江山南路 | 2009年 |
井崗新村 | 1.6萬元/平米 | 九華山路 | 2000年 |
車家?guī)X小區(qū) | 1.7萬元/平米 | 江山南路 | 2003年 |
海印長天 | 1.6萬元/平米 | 朝陽路 | 2009年 |
九方海悅?cè)A庭 | 1.7萬元/平米 | 海南路 | 2012年 |
天和小區(qū) | 1.1萬元/平米 | 靈港路 | 2009年 |
世紀(jì)新村 | 1.5萬元/平米 | 珠海東路 | 2002年 |
德惠鳳凰都 | 1.9萬元/平米 | 南港路 | 2013年 |
珠海雅苑 | 1.3萬元/平米 | 前港灣路 | 2004年 |
恒大金沙灘 | 2.0萬元/平米 | 羅浮山路 | 2015年 |
千禧銀杏苑 | 1.8萬元/平米 | 峨眉山路 | 2011年 |
瑞?;▓@B區(qū) | 1.6萬元/平米 | 泰山東路 | 2005年 |
觀海華庭 | 1.8萬元/平米 | 泰山東路 | 2009年 |
錦繡山河 | 0.7萬元/平米 | 福山路 | 2014年 |
中鐵青島世界博覽城 | 1.3萬元/平米 | 盛海路 | 2018年 |
柳溝社區(qū) | 1.3萬元/平米 | 崇明島西路 | 1994年 |
注:以上數(shù)據(jù)來自網(wǎng)絡(luò),僅供參考!
來源:青島大眾網(wǎng)、青島樓市、安居客、鏈家